Kalender abadi
Hai kawan..,kadang kita banyak keliru akan masa lalu yang bisa berakibat fatal di masa sekarang [ Ceileeh ampe segitunya],contohnya hari kelahiran,hari jadian dengan pacar ckckck,ataupun kejadian penting lainnya,, jangan kuatir sekarang ada kalender abadi *Doraemon style*. Whaha
Cara pembacaanya cukup mudah koq!
1. Tentukan tahun dari tabel dibawah untuk mendapatkan kode huruf tahun yang berada tepat disampingnya.
TAHUN
| 1920 | K | 1940 | H | 1960 | L | 1980 | I | 2000 | M |
| 1921 | F | 1941 | C | 1961 | G | 1981 | D | 2001 | A |
| 1922 | G | 1942 | D | 1962 | A | 1982 | E | 2002 | B |
| 1923 | A | 1943 | E | 1963 | B | 1983 | F | 2003 | C |
| 1924 | I | 1944 | M | 1964 | J | 1984 | N | 2004 | K |
| 1925 | D | 1945 | A | 1965 | E | 1985 | B | 2005 | F |
| 1926 | K | 1946 | B | 1966 | F | 1986 | C | 2006 | G |
| 1927 | F | 1947 | C | 1967 | G | 1987 | D | 2007 | A |
| 1928 | N | 1948 | K | 1968 | H | 1988 | L | 2008 | I |
| 1929 | B | 1949 | F | 1969 | C | 1989 | G | 2009 | D |
| 1930 | C | 1950 | G | 1970 | D | 1990 | A | 2010 | E |
| 1931 | D | 1951 | A | 1971 | E | 1991 | B | 2011 | F |
| 1932 | L | 1952 | I | 1972 | M | 1992 | J | 2012 | N |
| 1933 | G | 1953 | D | 1973 | A | 1993 | E | 2013 | B |
| 1934 | A | 1954 | E | 1974 | B | 1994 | F | 2014 | C |
| 1935 | B | 1955 | F | 1975 | C | 1995 | G | 2015 | D |
| 1936 | J | 1956 | N | 1976 | K | 1996 | H | 2016 | L |
| 1937 | E | 1957 | B | 1977 | F | 1997 | C | 2017 | G |
| 1938 | F | 1958 | C | 1978 | G | 1998 | D | 2018 | A |
| 1939 | G | 1959 | D | 1979 | A | 1999 | E | 2019 | B |
2. Sama halnya dengan cara pertama,yaitu temukan kode angka pada kolom bagian samping pertama untuk menentukan kode angka bulan dengan menggunakan kode huruf tahun yang didapat sebelumnya.
BULAN
|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| A | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| B | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| C | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| D | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| E | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| F | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| G | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| H | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| I | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| J | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| K | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| L | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| M | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| N | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3. Terakhir,temukan hari/tanggal dengan kode huruf yang tersusun pada barisan pertama.
HARI
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Monday | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Tuesday | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| Wednesday | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| Thursday | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| Friday | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
| Saturday | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| Sunday | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Monday | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Tuesday | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Wednesday | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Thursday | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Friday | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Saturday | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sunday | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Monday | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Tuesday | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Wednesday | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Thursday | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Friday | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Saturday | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Sunday | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Monday | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Tuesday | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Wednesday | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Thursday | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Friday | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Saturday | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Sunday | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Monday | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| Tuesday | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Wednesday | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Thursday |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Friday |
|
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Saturday |
|
|
| 31 | 30 | 29 | 28 |
| Sunday |
|
|
|
| 31 | 30 | 29 |
| Monday |
|
|
|
|
| 31 | 30 |
| Tuesday |
|
|
|
|
|
| 31 |
4. Eiiitzz,,,Jangan lupa bilang Terimakasih pada yang posting ”si Kardiatna tea”. Hihi *gubrakzZ*
Viola…mudah kan?? Semoga bermanfaat sobat. Read More



